国家 职业/工种 | 发布者 | 要求条件 | 待遇概况 | 工作 | 截止日期 | |||||
年龄 | 学历 | 性别 | 薪酬 | 时间 | 年限 | 人数 | ||||
?#24405;?#22369;日本韩国美国德.. | 上海徽润商务咨询... | 20-45 | 不限 | 不限 | 8500人民币/月 | 10小时/天 | 2 | 20 | 2022/10/10 | |
?#24405;?#22369;日本韩国美国德.. | 上海徽润商务咨询... | 20-45 | 不限 | 不限 | 8000人民币/月 | 10小时/天 | 2 | 20 | 2022/10/10 | |
?#24405;?#22369;日本韩国美国德.. | 上海徽润商务咨询... | 20-45 | 不限 | 不限 | 8500人民币/月 | 10小时/天 | 2 | 20 | 2022/10/10 | |
?#24405;?#22369;日本韩国美国德.. | 上海徽润商务咨询... | 20-45 | 不限 | 不限 | 8500人民币/月 | 10小时/天 | 2 | 20 | 2022/10/10 | |
?#24405;?#22369;日本韩国美国德.. | 上海徽润商务咨询... | 20-45 | 不限 | 不限 | 9000人民币/月 | 10小时/天 | 2 | 20 | 2022/10/10 | |
?#24405;?#22369;日本韩国加拿大.. | 上海徽润商务咨询... | 20-45 | 不限 | 不限 | 5-9千人民币/月 | 10小时/天 | 2 | 20 | 2022/10/10 | |
?#24405;?#22369;日本韩国加拿大.. | 上海徽润商务咨询... | 20-45 | 不限 | 不限 | 5-9千人民币/月 | 10小时/天 | 2 | 20 | 2022/10/10 | |
韩国 厨师焊工普工类.. | 国际出入境咨询公司 | 20-55 | 不限 | 不限 | 30000人民币/月 | 0小时/天 | 4 | 40 | 2015/09/13 | |
韩国 厨师焊工普工类.. | 国际出入境咨询公司 | 20-55 | 不限 | 不限 | 30000人民币/月 | 0小时/天 | 4 | 40 | 2015/09/13 | |
韩国 厨师焊工普工类.. | 国际出入境咨询公司 | 20-55 | 不限 | 不限 | 30000人民币/月 | 0小时/天 | 4 | 40 | 2015/09/13 | |
韩国 厨师焊工普工类.. | 国际出入境咨询公司 | 20-55 | 不限 | 不限 | 30000人民币/月 | 0小时/天 | 4 | 40 | 2015/09/13 | |
韩国 厨师焊工普工类.. | 国际出入境咨询公司 | 20-55 | 不限 | 不限 | 30000人民币/月 | 0小时/天 | 4 | 40 | 2015/09/13 | |
韩国 厨师焊工普工类.. | 国际出入境咨询公司 | 20-55 | 不限 | 不限 | 30000人民币/月 | 0小时/天 | 4 | 40 | 2015/09/13 | |
韩国 厨师焊工普工类.. | 国际出入境咨询公司 | 20-55 | 不限 | 不限 | 30000人民币/月 | 0小时/天 | 4 | 40 | 2015/09/13 | |
韩国 厨师焊工普工类.. | 国际出入境咨询公司 | 20-55 | 不限 | 不限 | 30000人民币/月 | 0小时/天 | 4 | 40 | 2015/09/13 | |
韩国 厨师焊工普工类.. | 国际出入境咨询公司 | 20-55 | 不限 | 不限 | 30000人民币/月 | 0小时/天 | 4 | 40 | 2015/09/13 | |
韩国 厨师焊工普工类.. | 国际出入境咨询公司 | 20-55 | 不限 | 不限 | 30000人民币/月 | 0小时/天 | 4 | 40 | 2015/09/13 | |
韩国 厨师焊工普工类.. | 国际出入境咨询公司 | 20-55 | 不限 | 不限 | 30000人民币/月 | 0小时/天 | 4 | 40 | 2015/09/13 | |
韩国 厨师焊工普工类.. | 国际出入境咨询公司 | 20-55 | 不限 | 不限 | 30000人民币/月 | 0小时/天 | 4 | 40 | 2015/09/13 | |
韩国 厨师焊工普工类.. | 国际出入境咨询公司 | 20-55 | 不限 | 不限 | 30000人民币/月 | 0小时/天 | 4 | 40 | 2015/09/13 | |
韩国厨师焊工普工出国劳务信息 - 第1页 |