国家 职业/工种 | 发布者 | 要求条件 | 待遇概况 | 工作 | 截止日期 | |||||
年龄 | 学历 | 性别 | 薪酬 | 时间 | 年限 | 人数 | ||||
荷兰 招聘大量中餐、.. | 寿光市外派劳务服... | 22-45 | 不限 | 不限 | 10000人民币/月 | 8小时/天 | 5 | 50 | 2019/12/31 | |
波兰 招聘多种菜系厨.. | 寿光市外派劳务服... | 22-45 | 不限 | 男 | 10000人民币/月 | 8小时/天 | 5 | 50 | 2019/12/31 | |
法国 服务员、建筑工.. | 河北澳远人力资源... | 18-55 | 不限 | 不限 | 1.6万人民币/月 | 0/ | 2 | 12 | 2020/08/19 | |
德国 服务员、建筑工.. | 河北澳远人力资源... | 18-52 | 不限 | 不限 | 1.6万人民币/月 | 0/ | 2 | 15 | 2020/08/19 | |
瑞士 建筑工厨师工厂.. | 四川省铭优人力资... | 20-50 | 不限 | 不限 | 20000人民币/月 | 8小时/天 | 3 | 35 | 2020/12/31 | |
英国 司机建筑工工厂.. | 四川省铭优人力资... | 20-50 | 不限 | 不限 | 20000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 45 | 2020/12/31 | |
比利时 建筑工司机有.. | 四川省铭优人力资... | 20-50 | 不限 | 不限 | 20000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 40 | 2020/12/31 | |
罗马尼亚 建筑工工厂.. | 四川省铭优人力资... | 20-50 | 不限 | 不限 | 20000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 35 | 2020/12/31 | |
荷兰 雇主直招工厂普.. | 四川省铭优人力资... | 20-50 | 不限 | 不限 | 20000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 45 | 2020/12/31 | |
英国 薯片厂+建筑,.. | 贵州?#26174;?#20154;力资源... | 18-55 | 不限 | 不限 | 30000人民币/月 | 8小时/天 | 1 | 50 | 2020/04/01 | |
瑞典 超市理货员送货.. | 锦腾人力业务一部 | 20-50 | 不限 | 不限 | 30000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 50 | 2020/03/31 | |
西班牙 汽车配件厂包.. | 锦腾人力业务一部 | 20-50 | 不限 | 不限 | 30000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 50 | 2020/03/31 | |
西班牙 马德里超市理.. | 锦腾人力业务一部 | 20-50 | 不限 | 不限 | 30000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 50 | 2020/03/31 | |
斯洛文尼亚 普工建筑.. | 锦腾人力业务一部 | 20-52 | 不限 | 不限 | 25000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 100 | 2019/12/31 | |
瑞典 普工建筑工农场.. | 锦腾人力业务一部 | 20-52 | 不限 | 不限 | 25000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 100 | 2019/12/31 | |
瑞士 普工建筑工农场.. | 锦腾人力业务一部 | 20-52 | 不限 | 不限 | 25000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 100 | 2019/12/31 | |
爱沙尼亚 普工建筑工.. | 锦腾人力业务一部 | 20-52 | 不限 | 不限 | 25000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 100 | 2019/12/31 | |
德国 普工建筑工农场.. | 锦腾人力业务一部 | 20-52 | 不限 | 不限 | 25000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 100 | 2019/12/31 | |
法国 普工建筑工农场.. | 锦腾人力业务一部 | 20-52 | 不限 | 不限 | 25000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 100 | 2019/12/31 | |
西班牙 普工建筑工农.. | 锦腾人力业务一部 | 20-52 | 不限 | 不限 | 25000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 100 | 2019/12/31 | |
欧洲出国劳务信息 - 第1页 |